Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 17 | 0,21% | 8 | 0,10% | 9 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 43 | 0,54% | 22 | 0,28% | 21 | 0,26% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 578 | 7,28% | 299 | 3,76% | 279 | 3,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 735 | 9,25% | 382 | 4,81% | 353 | 4,44% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 762 | 9,59% | 411 | 5,17% | 351 | 4,42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 652 | 8,21% | 313 | 3,94% | 339 | 4,27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 663 | 8,34% | 324 | 4,08% | 339 | 4,27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 670 | 8,43% | 311 | 3,91% | 359 | 4,52% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 759 | 9,55% | 373 | 4,69% | 386 | 4,86% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 718 | 9,04% | 366 | 4,61% | 352 | 4,43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 611 | 7,69% | 307 | 3,86% | 304 | 3,83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 526 | 6,62% | 271 | 3,41% | 255 | 3,21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 419 | 5,27% | 192 | 2,42% | 227 | 2,86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 313 | 3,94% | 155 | 1,95% | 158 | 1,99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 2,13% | 78 | 0,98% | 91 | 1,15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 164 | 2,06% | 78 | 0,98% | 86 | 1,08% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 144 | 1,81% | 68 | 0,86% | 76 | 0,96% |
JUMLAH | 7943 | 99,97% | 3958 | 49,82% | 3985 | 50,16% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 7945 | 100,00% | 3958 | 49,82% | 3987 | 50,18% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025