Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2216 | 27,89% | 1148 | 14,45% | 1068 | 13,44% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 988 | 12,44% | 508 | 6,39% | 480 | 6,04% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1875 | 23,60% | 841 | 10,59% | 1034 | 13,01% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1155 | 14,54% | 552 | 6,95% | 603 | 7,59% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1249 | 15,72% | 669 | 8,42% | 580 | 7,30% |
6 | DIPLOMA I / II | 48 | 0,60% | 20 | 0,25% | 28 | 0,35% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 41 | 0,52% | 13 | 0,16% | 28 | 0,35% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 359 | 4,52% | 196 | 2,47% | 163 | 2,05% |
9 | STRATA II | 14 | 0,18% | 11 | 0,14% | 3 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7945 | 100,00% | 3958 | 49,82% | 3987 | 50,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7945 | 100,00% | 3958 | 49,82% | 3987 | 50,18% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025