Desa Pringgasela

Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Pringgasela

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur -NTB

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pringgasela, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pringgasela, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.499 31,45% 1.367 17,20% 1.132 14,25%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.447 18,21% 3 0,04% 1.444 18,17%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.254 15,78% 664 8,36% 590 7,43%
4 PENSIUNAN 13 0,16% 10 0,13% 3 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 141 1,77% 100 1,26% 41 0,52%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,10% 8 0,10% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 19 0,24% 7 0,09% 12 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 1.144 14,40% 795 10,01% 349 4,39%
10 PETERNAK 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 9 0,11% 1 0,01% 8 0,10%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 25 0,31% 15 0,19% 10 0,13%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,06% 4 0,05% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 62 0,78% 27 0,34% 35 0,44%
19 BURUH HARIAN LEPAS 46 0,58% 39 0,49% 7 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 80 1,01% 62 0,78% 18 0,23%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,06% 5 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
65 GURU 39 0,49% 17 0,21% 22 0,28%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,05% 0 0,00% 4 0,05%
74 PERAWAT 8 0,10% 3 0,04% 5 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,10% 0 0,00% 8 0,10%
85 PERANGKAT DESA 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.104 13,89% 823 10,36% 281 3,54%
89 LAINNYA 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
JUMLAH 7.946 100,00% 3.970 49,96% 3.976 50,04%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7.946 100,00% 3.970 49,96% 3.976 50,04%
Diperbarui : 15 April 2025 09:10:12

Desa

3.970

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.970penduduk

3.976

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.976penduduk

7.946

TOTAL

TOTAL7.946penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

KEPALA DESA

AZIZAN ZOHRI

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS DESA

IMAM SYAHJAYA

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

HASFI AHADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA KEWILAYAHAN GUBUK DAYA TIMUK

MUHAMMAD IMADUDDIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PELAYANAN

MUHAMMAD TAYYIB

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

HAMZANI AKBAR

Tidak Ada di Kantor

KEPALA KEWILAYAHAN DASAN SADAR

JUMA'IN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA KEWILAYAHAN GUBUK DAYA

MUHAMMAD AMRIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA KEWILAYAHAN GUBUK BARET

M. HAMDI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA KEWILAYAHAN GUBUK BARET SELATAN

MUSHAYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA KEWILAYAHAN OTAK REBAN

BURHANUDIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA KEWILAYAHAN DASAN SADAR UTARA

MUHAMMAD SANUSI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN KEUANGAN

PUJI CANDRA

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

SOPIATUN, S.SOS.I

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

15

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

13

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

6

Surat

Kemarin

19

Surat

Minggu Ini

25

Surat

Bulan Ini

40

Surat

Bulan Lalu

33

Surat

Tahun Ini

136

Surat

Tahun Lalu

50

Surat

Total

186

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 40
Kemarin : 366
Total Pengunjung : 8.538
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.119.253.152
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 40
Kemarin : 366
Total Pengunjung : 8.538
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.119.253.152
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

AZIZAN ZOHRI

KEPALA DESA


Tidak Ada di Kantor

IMAM SYAHJAYA

SEKRETARIS DESA
Tidak Ada di Kantor

HASFI AHADI

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD IMADUDDIN

KEPALA KEWILAYAHAN GUBUK DAYA TIMUK
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD TAYYIB

KEPALA SEKSI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

HAMZANI AKBAR

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

JUMA'IN

KEPALA KEWILAYAHAN DASAN SADAR
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD AMRIN

KEPALA KEWILAYAHAN GUBUK DAYA
Tidak Ada di Kantor

M. HAMDI

KEPALA KEWILAYAHAN GUBUK BARET
Tidak Ada di Kantor

MUSHAYADI

KEPALA KEWILAYAHAN GUBUK BARET SELATAN
Tidak Ada di Kantor

BURHANUDIN

KEPALA KEWILAYAHAN OTAK REBAN
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD SANUSI

KEPALA KEWILAYAHAN DASAN SADAR UTARA
Tidak Ada di Kantor

PUJI CANDRA

KEPALA URUSAN KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SOPIATUN, S.SOS.I

KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor